[HOME] [都市比較]

構成市町村 面積 人口 人口密度
大阪市 221.27 2595034 11727.91
枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、大東市、交野市、四條畷市 177.37 1216280 6857.30
東大阪市、八尾市、松原市、羽曳野市、柏原市、藤井寺市 180.90 1195562 6608.97
堺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、美原町、河南町、太子町、千早赤阪村 387.93 1177253 3034.70
豊中市、吹田市、箕面市、池田市、豊能町、能勢町 275.71 1013573 3676.23
岸和田市、和泉市、泉佐野市、貝塚市、泉大津市、泉南市、高石市、阪南市、熊取町、岬町、忠岡町、田尻町 436.32 894564 2050.25
高槻市、茨木市、摂津市、島本町 213.48 740340 3467.96

 

将来の政令指定都市の数を見積もる

2001/11/30作成 - 2004/05/16 更新

 

 

都市比較ディレクトリ

Google
Web www.PAG1U.net

関連ディレクトリ

姫路

発明 

家系図

通信

古代史

関連サイト

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

seo

[HOME]  [都市比較] (C)MATSUOKA , Hajime