[HOME] [都市比較]

大気汚染ランキング 2004/1/13 午後9時

ベスト25

市区町村名 測定局 NO NO2 SPM 主成分
名称 ppm ppm mg/m3 得点
西彼杵郡大瀬戸町 多以良 0.000 0.000 0.000 0.000
西彼杵郡大瀬戸町 雪浦 0.000 0.000 0.001 0.000
揖宿郡喜入町 喜入 0.000 0.001 0.001 0.001
伊万里市 山代 0.000 0.002 0.000 0.001
小野田市 竜王中学校 0.000 0.001 0.002 0.002
天草郡天草町 天草高浜 0.001 0.001 0.001 0.002
北松浦郡吉井町 吉井 0.000 0.002 0.001 0.002
酒田市 酒田上田 0.000 0.002 0.001 0.002
北松浦郡佐々町 佐々町羽須和 0.001 0.002 0.000 0.002
新発田市 新発田 0.001 0.002 0.000 0.002
北松浦郡田平町 田平 0.001 0.002 0.000 0.002
北蒲原郡聖籠町 次第浜 0.000 0.001 0.003 0.002
宗像市 宗像 0.000 0.001 0.003 0.002
浜田市 浜田合庁 0.000 0.001 0.003 0.002
河北郡津幡町 津幡 0.000 0.002 0.002 0.002
延岡市 延岡保健所 0.001 0.002 0.001 0.002
日向市 旧日向保健所 0.001 0.002 0.001 0.002
下関市 中央局 0.000 0.003 0.001 0.002
前原市 糸島 0.001 0.003 0.000 0.002
宮城郡七ヶ浜町 七ヶ浜 0.000 0.004 0.000 0.002
飽海郡遊佐町 遊佐 0.000 0.004 0.000 0.002
三次市 三次林業技術C 0.000 0.001 0.004 0.003
新潟市 内野中学校 0.000 0.001 0.004 0.003
北松浦郡福島町 福島 0.000 0.001 0.004 0.003
天草郡五和町 五和手野 0.001 0.001 0.003 0.003

ワースト25

市区町村名 測定局 NO NO2 SPM 主成分
名称 ppm ppm mg/m3 得点
大田区 松原橋 0.254 0.052 0.050 0.214
清水市 自排神明 0.154 0.061 0.035 0.150
岡崎市 岡崎市第二大気測定所 0.124 0.060 0.047 0.137
福岡市中央区 天神 0.129 0.057 0.025 0.127
岡崎市 岡崎市大気測定局 0.134 0.050 0.023 0.125
名古屋市南区 元塩公園 0.123 0.049 0.038 0.125
札幌市豊平区 月寒中央 0.120 0.053 0.011 0.113
札幌市中央区 北1条 0.101 0.053 0.030 0.110
船橋市 船橋日の出(車) 0.081 0.048 0.043 0.101
北九州市八幡西区 黒崎測定所 0.089 0.050 0.023 0.097
品川区 北品川交差点 0.094 0.049 0.013 0.095
三原市 三原宮沖町 0.092 0.040 0.024 0.093
徳山市 辻交差点 0.096 0.035 0.021 0.091
海部郡飛島村 国設飛島自排局 0.086 0.041 0.025 0.091
葛飾区 環七通り亀有 0.079 0.049 0.020 0.089
八戸市 六日町 0.072 0.031 0.045 0.085
品川区 中原口 0.071 0.045 0.027 0.085
目黒区 大坂橋 0.068