[HOME] [都市比較]

大気汚染ランキング 2004/1/16 午前6時

ワースト25

市区町村名 測定局 NO NO2 SPM  
名称 ppm ppm mg/m3  
伊勢原市 伊勢原市役所 0.373 0.048 0.019 0.270
岡山市 青江 0.304 0.053 0.064 0.252
名古屋市南区 元塩公園 0.253 0.060 0.065 0.225
川崎市高津区 二子 0.258 0.067 0.038 0.220
都窪郡早島町 長津 0.270 0.051 0.041 0.219
北九州市八幡東区 西本町測定所 0.224 0.057 0.056 0.201
成田市 成田花崎(車) 0.229 0.052 0.039 0.193
北九州市八幡西区 黒崎測定所 0.223 0.057 0.018 0.182
相模原市 淵野辺十字路 0.209 0.069 0.010 0.177
葛飾区 環七通り亀有 0.191 0.053 0.031 0.166
国立市 国立 0.182 0.057 0.033 0.164
厚木市 厚木市金田 0.203 0.053 0.008 0.162
乙訓郡大山崎町 国道171号 0.182 0.047 0.040 0.161
西宮市 甲子園 0.174 0.059 0.028 0.158
秦野市 秦野市本町 0.186 0.039 0.033 0.155
京都市山科区 自排山科 0.174 0.048 0.034 0.154
板橋区 中山道大和 0.177 0.055 0.021 0.154
伊丹市 緑ヶ丘 0.172 0.050 0.025 0.150
宝塚市 栄町 0.162 0.053 0.033 0.149
野田市 国設野田自排局 0.152 0.050 0.047 0.148
土浦市 土浦中村南 0.160 0.049 0.015 0.137
草津市 自排草津 0.154 0.040 0.019 0.129
都窪郡早島町 早島 0.161 0.030 0.022 0.129
草加市 草加原町自排 0.135 0.054 0.020 0.127
草加市 草加花栗自排 0.138 0.057 0.007 0.124

ベスト25

市区町村名 測定局 NO NO2 SPM  
名称 ppm ppm mg/m3  
北蒲原郡紫雲寺町 紫雲寺 0.000 0.000 0.000 0.000
岩沼市 岩沼 0.000 0.001 0.000 0.001
岐阜市 岐阜北部 0.000 0.001 0.000 0.001
気仙沼市 気仙沼 0.000 0.001 0.000 0.001
亀岡市 亀岡 0.000 0.001 0.000 0.001
佐久市 佐久合同庁舎 0.000 0.001 0.000 0.001
三方郡三方町 三方 0.000 0.001 0.000 0.001
酒田市 酒田上田 0.000 0.001 0.000 0.001
新潟市 太郎代 0.000 0.001 0.000 0.001
那賀郡那賀川町 中島 0.000 0.001 0.000 0.001
仙台市宮城野区 鶴谷 0.000 0.001 0.000 0.001
むつ市 苫生小学校 0.000 0.001 0.000 0.001
能代市 能代西 0.001 0.000 0.001 0.001
須坂市 (旧)須坂保健所 0.000 0.001 0.001 0.001
熊野市 熊野木本中学校 0.000 0.001 0.001 0.001
上北郡六ヶ所村 戸鎖小学校 0.000 0.001 0.001 0.001
宮城郡七ヶ浜町 七ヶ浜 0.000 0.001 0.001 0.001
能代市 浅内 0.000