[HOME] [都市比較]

大気汚染ランキング 2004/1/16 午後11時

ワースト25

市区町村名 測定局 NO NO2 SPM  
名称 ppm ppm mg/m3  
仙台市泉区 将監 0.230 0.048 0.030 0.187
厚木市 厚木市金田 0.226 0.058 0.019 0.185
目黒区 大坂橋 0.188 0.051 0.026 0.161
佐倉市 佐倉山王 0.199 0.029 0.021 0.151
土浦市 土浦中村南 0.191 0.048 0.005 0.151
板橋区 中山道大和 0.163 0.051 0.024 0.144
久喜市 久喜 0.157 0.052 0.026 0.142
鴻巣市 鴻巣天神自排 0.168 0.043 0.013 0.137
草津市 自排草津 0.157 0.046 0.023 0.137
岡山市 青江 0.149 0.046 0.022 0.131
伊勢原市 伊勢原市役所 0.165 0.041 0.006 0.131
矢板市 矢板市片岡公民館 0.151 0.047 0.016 0.130
戸田市 戸田美女木自排 0.134 0.048 0.025 0.125
厚木市 国設厚木自排局 0.132 0.045 0.028 0.123
名古屋市南区 元塩公園 0.113 0.048 0.032 0.115
千葉市花見川区 宮野木自排 0.113 0.048 0.026 0.112
富士市 自排塔の木 0.104 0.038 0.044 0.109
熊谷市 熊谷肥塚自排 0.113 0.050 0.016 0.109
宝塚市 栄町 0.111 0.046 0.020 0.107
富士市 吉原第三中学校 0.119 0.038 0.019 0.106
栃木市 足利市平柳町交差点 0.123 0.033 0.020 0.106
徳山市 辻交差点 0.115 0.040 0.017 0.104
東葛飾郡沼南町 沼南大津ケ丘(車) 0.105 0.047 0.02 0.104
京都市山科区 自排山科 0.098 0.045 0.023 0.100
横浜市青葉区 青葉台 0.087 0.052 0.025 0.098

ベスト25

市区町村名 測定局 NO NO2 SPM  
名称 ppm ppm mg/m3  
常陸太田市 常陸太田 0 0 0.001 0.000
沼田市 沼田小学校 0.001 0 0 0.001
揖宿郡喜入町 喜入 0 0.002 0 0.001
伊具郡丸森町 丸森 0 0.001 0.002 0.002
上北郡六ヶ所村 戸鎖小学校 0.001 0.001 0.001 0.002
宇都宮市 清原 0 0.002 0.001 0.002
串木野市 郷之原第二公園 0 0.003 0 0.002
鹿島郡鹿島町 鹿島 0 0.002 0.002 0.002
北松浦郡吉井町 吉井 0.001 0.003 0 0.002
新治郡新治村 国設筑波 0 0.001 0.004 0.003
遠田郡涌谷町 国設箆岳 0 0.002 0.003 0.003
日南市 油津小学校 0 0.002 0.003 0.003
西彼杵郡大瀬戸町 多以良 0 0.003 0.002 0.003
員弁郡大安町 大安中学校 0.001 0.003 0.001 0.003
東臼杵郡門川町 門川町 0.001 0.003 0.001 0.003
佐原市 佐原大倉 0 0.005 0 0.003
七尾市 大田 0 0.005 0 0.003
串木野市 羽島 0 0.002