[HOME] [都市比較]

大気汚染 10回平均の市毎のランキング

ワースト25

市区町村名 NO NO2 SPM 主成分
ppm ppm mg/m3 得点
厚木市 0.152 0.046 0.030 0.137
横浜市西区 0.143 0.049 0.036 0.136
伊勢原市 0.133 0.044 0.022 0.120
国立市 0.120 0.045 0.035 0.119
横浜市青葉区 0.113 0.051 0.027 0.114
横浜市磯子区 0.098 0.043 0.023 0.098
秦野市 0.095 0.037 0.022 0.092
広島市中区 0.089 0.039 0.022 0.090
川崎市高津区 0.072 0.042 0.028 0.084
名古屋市南区 0.064 0.040 0.037 0.082
稲沢市 0.069 0.037 0.033 0.081
保谷市 0.064 0.041 0.031 0.080
岡崎市 0.071 0.035 0.029 0.079
目黒区 0.069 0.039 0.022 0.078
松本市 0.077 0.033 0.019 0.077
板橋区 0.066 0.042 0.020 0.076
大阪市東住吉区 0.067 0.040 0.021 0.076
野田市 0.056 0.033 0.043 0.075
川崎市幸区 0.065 0.040 0.020 0.075
岩倉市 0.058 0.037 0.033 0.075
海部郡飛島村 0.064 0.034 0.028 0.074
平塚市 0.052 0.044 0.026 0.072
名古屋市東区 0.051 0.041 0.031 0.071
東村山市 0.062 0.036 0.023 0.071
葛飾区 0.059 0.038 0.022 0.071

ベスト25

市区町村名 NO NO2 SPM 主成分
ppm ppm mg/m3 得点
上北郡六ヶ所村 0.001 0.001 0.001 0.002
飽海郡遊佐町 0.001 0.003 0.000 0.002
日高郡美浜町 0.001 0.002 0.004 0.003
遠田郡涌谷町 0.000 0.003 0.004 0.004
熊野市 0.001 0.003 0.004 0.004
北松浦郡福島町 0.001 0.003 0.005 0.004
江津市 0.001 0.002 0.008 0.005
鹿島郡能登島町 0.000 0.003 0.008 0.006
新治郡新治村 0.001 0.004 0.007 0.006
豊田郡安芸津町 0.000 0.004 0.007 0.006
揖宿郡喜入町 0.000 0.003 0.009 0.006
北松浦郡田平町 0.001 0.004 0.007 0.006
日高郡印南町 0.001 0.005 0.006 0.006
延岡市 0.002 0.006 0.004 0.006
双葉郡広野町 0.002 0.004 0.006 0.006
西彼杵郡大瀬戸町 0.001 0.003 0.009 0.007
双葉郡川内村 0.002 0.004 0.006 0.007
宮城郡七ヶ浜町 0.001 0.005 0.007 0.007
相馬郡飯館村 0.002 0.004 0.007 0.007
西頸城郡青海町 0.001 0.006 0.006 0.007
日高郡川辺町 0.001 0.004 0.009 0.007
北蒲原郡紫雲寺町 0.001 0.004 0.010 0.007
鹿島郡鹿島町 0.001 0.004 0.009 0.007
海部郡由岐町 0.000 0.004 0.010 0.008
勇払郡厚真町 0.002 0.005 0.007 0.008

姫路

市区町村名 NO NO2 SPM 主成分
ppm ppm mg/m3 得点
姫路市 0.011 0.022 0.015 0.027

人口密度と大気汚染の散布図

人口密度と相関があるだろうと思って散布図にしてみました。

人口密度順に28区間に分割して区間ごとの平均をグラフにしました。

人口密度 大気汚染
15561 0.049
10607 0.049
8321 0.055