[HOME] [都市比較]

大気汚染ランキング 10回の平均

ワースト25

市区町村名 測定局 NO NO2 SPM 主成分
名称 ppm ppm mg/m3 得点
厚木市 厚木市金田 0.201 0.051 0.030 0.170
相模原市 淵野辺十字路 0.165 0.071 0.019 0.155
伊勢原市 伊勢原市谷戸岡 0.154 0.048 0.025 0.137
横浜市西区 西区浅間下交差点 0.143 0.049 0.036 0.136
川崎市川崎区 池上新田公園前 0.139 0.051 0.027 0.131
岡山市 青江 0.143 0.045 0.028 0.130
名古屋市南区 元塩公園 0.122 0.048 0.044 0.126
川崎市高津区 二子 0.127 0.049 0.033 0.125
岡崎市 岡崎市大気測定局 0.137 0.044 0.027 0.125
目黒区 大坂橋 0.125 0.047 0.035 0.123
秦野市 秦野市本町 0.135 0.039 0.029 0.122
国立市 国立 0.120 0.045 0.035 0.119
宝塚市 栄町 0.121 0.046 0.025 0.115
大田区 松原橋 0.124 0.042 0.025 0.115
横浜市青葉区 青葉台 0.113 0.051 0.027 0.114
草津市 自排草津 0.126 0.039 0.023 0.113
川崎市幸区 遠藤町交差点 0.115 0.049 0.023 0.112
松本市 松本市渚交差点 0.121 0.042 0.022 0.112
伊丹市 緑ヶ丘 0.116 0.039 0.028 0.110
野田市 国設野田自排局 0.094 0.038 0.058 0.110
板橋区 中山道大和 0.109 0.046 0.027 0.109
清水市 自排神明 0.105 0.042 0.035 0.108
葛飾区 環七通り亀有 0.105 0.047 0.026 0.107
仙台市宮城野区 苦竹 0.099 0.038 0.044 0.106
厚木市 国設厚木自排局 0.102 0.041 0.030 0.103

ベスト25

市区町村名 測定局 NO NO2 SPM 主成分
名称 ppm ppm mg/m3 得点
上北郡六ヶ所村 戸鎖小学校 0.001 0.001 0.001 0.002
飽海郡遊佐町 遊佐 0.001 0.003 0.000 0.002
日高郡美浜町 三尾小学校 0.001 0.002 0.004 0.003
遠田郡涌谷町 国設箆岳 0.000 0.003 0.004 0.004
酒田市 酒田上田 0.000 0.003 0.004 0.004
熊野市 熊野木本中学校 0.001 0.003 0.004 0.004
延岡市 延岡植物園 0.000 0.005 0.003 0.004
北松浦郡福島町 福島 0.001 0.003 0.005 0.004
久留米市 安武小学校 0.001 0.007 0.000 0.005
江津市 江津市役所 0.001 0.002 0.008 0.005
鹿島郡能登島町 能\登島 0.000 0.003 0.008 0.006
新治郡新治村 国設筑波 0.001 0.004 0.007 0.006
豊田郡安芸津町 安芸津三津小学校 0.000 0.004 0.007 0.006
七尾市 崎山 0.000 0.002 0.010 0.006
揖宿郡喜入町 喜入 0.000 0.003 0.009 0.006
北松浦郡田平町 田平 0.001 0.004 0.007 0.006
西彼杵郡大瀬戸町 多以良 0.001 0.004 0.007 0.006
日高郡印南町 印南原 0.001 0.005 0.006 0.006
双葉郡広野町